Клиенты НРК - Р.О.С.Т. с возможностью электронного голосования на общих собраниях акционеров или участников
№ | Эмитенты, в уставе которых предусмотрена возможность онлайн-голосования на общих собраниях акционеров | Эмитенты, которые уже проводят общие собрания акционеров с онлайн-голосованием |
---|---|---|
1 | ПАО «Акрон» | ![]() |
2 | АО «Альфа-Банк» | ![]() |
3 | АО «Атомспецтранс» | ![]() |
4 | ПАО «Аэрофлот» | ![]() |
5 | ПАО «Банк Санкт-Петербург» | ![]() |
6 | АО «ВНИИМН» | ![]() |
7 | АО «ВПО «Точмаш» | ![]() |
8 | АО «НРК - Р.О.С.Т. Холдинг» | ![]() |
9 | АО «Гипротрубопровод» | ![]() |
10 | ПАО «ГМК «Норильский Никель» | ![]() |
11 | АО ИК «АСЭ» | ![]() |
12 | АО «Концерн Росэнергоатом» | ![]() |
13 | АО «Концерн Титан-2» | ![]() |
14 | ПАО «Кубаньэнерго» | ![]() |
15 | ПАО «Россети Ленэнерго» | ![]() |
16 | ПАО «МРСК Северо-Запада» | ![]() |
17 | АО МС БАНК РУС | ![]() |
18 | АО «НГ Кемикалз» | ![]() |
19 | ПАО «НОВАТЭК» | ![]() |
20 | АО «Нэксайн» | ![]() |
21 | Омега (Москва) | ![]() |
22 | АО «Оренбургнефтеотдача» |
![]() |
23 | АО «Открытие Холдинг» | ![]() |
24 | ПАО «Полюс» | ![]() |
25 | АО «РНГ» |
![]() |
26 | ПАО «Россети Юг» | ![]() |
27 | АО «Рэин» | ![]() |
28 | АО «РИР» | ![]() |
29 | АО «РЭД» (Русские электрические двигатели) | ![]() |
30 | АО «Связьтранснефть» | ![]() |
31 | АО «СЗЭУК» | ![]() |
32 | ПАО «ТГК-14» | ![]() |
33 | АО «ТОМЗЭЛ» (Томский завод электроприводов) | ![]() |
34 | АО «Торговый порт Посьет» | ![]() |
35 | АО «Транснефтепродукт-Запад» | ![]() |
36 | АО «Транснефть-Диаскан» | ![]() |
37 | АО «Транснефть-Западная Сибирь» | ![]() |
38 | АО «Транснефть-Подводсервис» | ![]() |
39 | АО «Транснефть нефтяные насосы» | ![]() |
40 | АО «Транснефть-Метрология» | ![]() |
41 | АО «Транснефть-Прикамье» | ![]() |
42 | АО «Транснефть-Терминал» | ![]() |
43 | АО «Транснефть-Урал» | ![]() |
44 | ПАО «ТМК» | ![]() |
45 | АО «Черномортранснефть» | ![]() |
46 | АО «Электроремонт» | ![]() |
47 | ПАО «Ижсталь» | ![]() |
48 | ПАО «Лензолото» | ![]() |
49 | АО «ПНФ Термоксид» | ![]() |
50 | АО «Челябинскгеосъемка» | ![]() |
51 | ПАО «Уральская кузница» | ![]() |
52 | ПАО «Электровыпрямитель» | ![]() |
53 | ПАО «Энел Россия» | ![]() |
54 | ПАО «Мечел» | ![]() |
55 | АО «Нефтеотдача РМНТК» | ![]() |
56 | ПАО «Амурский судостроительный завод» | ![]() |
57 | АО «Южморгеология» | ![]() |
58 | ПАО «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» | ![]() |
59 | ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ», ОАО ВЗГ | ![]() |
60 | АО «АМНГР» | ![]() |
61 | АО НПО «Энергоатоминвент» | ![]() |
62 | АО «Гипровостокнефть» | ![]() |
63 | АО «ВНИИНЕФТЬ» | ![]() |
64 | АО «АВИАСТАР-СП» | ![]() |
65 | ПАО Банк ФК «Открытие» | ![]() |
66 | ПАО «Русская аквакультура» | |
67 | АО «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» | |
68 | ПАО «Бест Эффортс Банк» | |
69 | ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» | |
70 | ПАО «Городские Инновационные Технологии» | |
71 | ПАО «ДжиТиЭл» | ![]() |
72 | ПАО «Калужская сбытовая компания» | |
73 | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | |
74 | ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» | |
75 | ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» | |
76 | ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» | |
77 | ПАО энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» | |
78 | АО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» | |
79 | АО «ВНИГРИ» | ![]() |
80 | АО «ВНИГРИуголь» | |
81 | АО «ВНИИГеофизика» | ![]() |
82 | АО «ВСЕГИНГЕО» | ![]() |
83 | ПАО «Волгограднефтегеофизика» | |
84 | АО «Геокарта-Пермь» | ![]() |
85 | АО «Геологоразведка» | ![]() |
86 | АО «ГЕОСВИП» | |
87 | 5АО «Дальневосточное ПГО» | ![]() |
88 | АО «Дальморнефтегеофизика» | ![]() |
89 | АО «Зарубежгеология» | ![]() |
90 | АО «Иркутскгеофизика» | ![]() |
91 | АО «Иркутское электроразведочное предприятие» | |
92 | АО «Калининградгеофизика» | |
93 | АО «КамНИИКИГС» | ![]() |
94 | АО «Компания вотемиро» | ![]() |
95 | АО «НВНИИГГ» | ![]() |
96 | АО «НПЦ «Недра» | |
97 | ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика» | |
98 | ЗАО «Нефтегеотехнология» | |
99 | ПАО «Пермнефтегеофизика» | |
100 | АО «ПМГРЭ» | ![]() |
101 | АО «Северо-Восточное ПГО» | ![]() |
102 | АО «Северо-Западное ПГО» |
![]() |
103 | АО «Северо-Кавказское ПГО» | ![]() |
104 | АО «Сибирское ПГО» | ![]() |
105 | АО «Союзморгео» | ![]() |
106 | АО «СНИИГГиМС» | ![]() |
107 | АО «Севморнефтегеофизика» | |
108 | АО «Тульское НИГП» | ![]() |
109 | АО «УРАНГЕО» | ![]() |
110 | АО «ЦУНА» | ![]() |
111 | АО «Центральная геофизическая экспедиция» | ![]() |
112 | АО «Центральное ПГО» | ![]() |
113 | АО «Центркварц» | |
114 | АО «Якутскгеофизика» | |
115 | АО «ТЕКСА» | |
116 | АО «СтТС» | |
117 | АО «КОНХ» | |
118 | АО «Сингео» | |
119 | АО «НЦЭЗ» | |
120 | АО «Корпорация Стар» | |
121 | АО «РТИ» | |
122 | АО «АЛАБРЫС» | |
123 | АО «ПингВИН» | |
124 | АО «ФИНКВАНТ» | |
125 | АО «ИНКОН» | |
126 | АО «АТОМДАТА» | |
127 | АО «Ресурс» | |
128 | АО «МеталлЭнергоПром» | |
129 | АО «Эмпауэр» | |
130 | АО «АРКТУР ХОЛДИНГ» | |
131 | АО «ДАБЛ Ю ЭНЕРДЖИ» | |
132 | АО «Релевант Инвест» | |
133 | АО «Система» | |
134 | АО «Независимая архитектурная мастерская» | |
135 | АО «Плэйнезис» | |
136 | АО «ПГ «Метеор» | |
137 | АО «Айпостбокс» | |
138 | АО «МОЙ ДОМ» | |
139 | АО «КОМФОРТИС» | |
140 | АО «РТ-ДомКом» | |
141 | АО «ГС-Инвест» | |
142 | АО «ХОЛДИНГ ФАРСТАР» | |
143 | АО «Тогур» | |
144 | АО «Эрвикс-Капитал» | |
145 | АО «Система Решений» | |
146 | АО «Разин» | |
147 | АО «ВТУ-Портстрой» | |
148 | АО «Сириус» | |
149 | АО «Альфа» | |
150 | АО «Инжиниринговый центр ПИ - №1» | |
151 | АО «Камелия» | |
152 | АО «Эйч Эс Ком» | |
153 | АО «СтройАктив» | |
154 | АО «Нафтарезерв» | |
155 | АО «Тененс» | |
156 | АО СК «ИнноваРосТех» | |
157 | АО «СТАРТАРТ» | |
158 | АО «Айситипро» | |
159 | АО «Инвест-Ком» | |
160 | АО «АРКС» | |
161 | АО «Арманик Капитал» | |
162 | АО «ДальСервис» | |
163 | АО «Экодом» | |
164 | АО «Калмар» | |
165 | АО «Цитадель» | |
166 | АО «Кристалл» | |
167 | АО «Кью Венчурс» | |
168 | АО «Технотрим» | |
169 | АО «ЦИТ» | |
170 | АО «Стандарт» | |
171 | АО «Харвей Инвест» | |
172 | АО «Регул» | |
173 | АО «Полипласт» | |
174 | АО «Окна Максимум» | |
175 | АО «АДМК» | |
176 | АО «СПВ Капитал» | |
177 | АО «Смарткор М» | |
178 | АО «Русская Долина» | |
180 | АО «ПМК» | |
181 | АО «ПЕРТ» | |
182 | АО «СВ Групп» | |
183 | АО «АР Стригино» | |
184 | АО «ЛифтКомплексСтрой» | |
185 | АО «Раша Солар» | |
186 | АО «АФТ» | |
187 | АО «ВФМИ» | |
188 | АО «Русская Европа» | |
189 | АО «СКУ» | |
190 | АО «Превентивная медицина» | |
191 | АО «Актив Промстрой» | |
192 | АО «МувАпп» | |
193 | АО «МьзиКод» | |
194 | АО «Заря» | |
195 | АО «3М Партнерс» | |
196 | АО «Смарткор» | |
197 | АО «Р-Капитал» |