Реестр субъектов МСП

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства АО «НРК - Р.О.С.Т.» предоставляет в ФНС России информацию о своих клиентах – акционерных обществах, соответствующих условиям, установленным пп. «а» п.1 ч.1.1 ст.4 закона №209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для поиска информации на этой странице нажмите сочетания клавиш CTRL+F и в поисковую строку браузера введите часть наименования общества, ИНН или ОГРН.

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к Вашему клиентскому менеджеру или направить свой вопрос на адрес info@rrost.ru.

В данном разделе не раскрывается информация об эмитентах, подавших регистратору распоряжение не раскрывать информацию о нём на официальном сайте держателя реестра владельцев ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п/п Наименование ИНН ОГРН Дата направления
1 Открытое акционерное общество "ОК-Лоза" 5042047641 1035008361904 03.07.2026
2 Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод" 5052005023 1025007070549 03.07.2026
3 Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" 5032018384 1035006455725 03.07.2026
4 Акционерное общество "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров" 5051000030 1025007512397 03.07.2026
5 Закрытое акционерное общество "БЕЛОЗЕРОВО" 5032005709 1035006453811 03.07.2026
6 Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь" 7727083034 1027739437912 03.07.2026
7 Акционерное общество "Дукс" 7714077682 1027700010579 03.07.2026
8 Акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО" 4705006552 1024701241322 03.07.2026
9 Акционерное общество "Ликострой" 7710157827 1027739317330 03.07.2026
10 Акционерное общество "Малоярославецкий приборный завод" 4011001476 1024000692650 03.07.2026
11 Акционерное общество "Машиностроение и гидравлика" 7713020041 1027739375487 03.07.2026
12 Закрытое акционерное общество "Международная калийная компания" 7701028092 1027700011943 03.07.2026
13 Акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения" 5703000204 1025700525630 03.07.2026
14 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Интеграл" 5010021993 1025001414140 03.07.2026
15 Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" 5010003803 1025001416241 03.07.2026
16 Акционерное общество "Промтовары" 1101200569 1021100509572 03.07.2026
17 Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Калужская" 4004001997 1024000566853 03.07.2026
18 Публичное акционерное общество "Редуктор" 1833001674 1021801504890 03.07.2026
19 Акционерное общество "Меркурий" 5053000821 1025007111480 03.07.2026
20 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги" 5038009636 1025004911249 03.07.2026
21 Закрытое акционерное общество "Муром" 3307001514 1023302154083 03.07.2026
22 Акционерное общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродорнии" 3808004756 1023801003060 03.07.2026
23 Акционерное общество "Универмаг Шупашкар" 2127303360 1022100973388 03.07.2026
24 "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) 7733043350 1027739296584 03.07.2026
25 Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод" 5005000035 1025000929425 03.07.2026
26 Акционерное общество "ТЕОДОР" 7716050573 1027739614099 03.07.2026
27 Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ" 7815017619 1037843035999 03.07.2026
28 Акционерное общество "Сочинский мясокомбинат" 2320019558 1022302934554 03.07.2026
29 Акционерное общество "Русское перестраховочное общество" 7707088309 1027739122498 03.07.2026
30 Акционерное общество "Завод экспериментальных машин" 7722000443 1027700257210 03.07.2026
31 Закрытое акционерное общество "Самсон" 4025014517 1024000936871 03.07.2026
32 Акционерное общество "ПРОДО Тюменский бройлер" 7224005872 1027200794400 03.07.2026
33 Акционерное общество "Гарант-Сервис" 4025014309 1024000954230 03.07.2026
34 Акционерное общество "ВЕРБА" 5016003599 1025001767922 03.07.2026
35 Открытое акционерное общество "Экспресс" 2348005587 1022304541610 03.07.2026
36 Акционерное Общество "Инзенский Мехэнергосервис" 7306002760 1027300706300 03.07.2026
37 Акционерное общество "Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда" 6504043759 1026500780558 03.07.2026
38 Открытое акционерное общество "Елизовский карьер" 4105001295 1024101214774 03.07.2026
39 Акционерное общество "Красный якорь" 4343004720 1024301078438 03.07.2026
40 Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект" 4101013807 1024101029040 03.07.2026
41 Акционерное общество "Камчатжилгражданстрой" 4100001284 1024101014959 03.07.2026
42 Акционерное общество "Камчатскстройматериалы" 4100001083 1024101035430 03.07.2026
43 Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" 4101017329 1024101018413 03.07.2026
44 Закрытое акционерное общество "Саранский завод керамических изделий" 1328167027 1021301117320 03.07.2026
45 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САРАНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 1327048147 1021301064443 03.07.2026
46 Акционерное общество "Мордоввтормет" 1326001192 1021300972450 03.07.2026
47 Акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод" 1311000012 1021300886254 03.07.2026
48 Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 1325019366 1021300973286 03.07.2026
49 Акционерное общество "Санаторий "Мокша" 1323020567 1021300886859 03.07.2026
50 Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" 1325003052 1021301063464 03.07.2026
51 Акционерное общество "Консервный завод "Саранский" 1326026310 1021300976828 03.07.2026
52 Акционерное общество "Агрокомплект" 1326002037 1021300977576 03.07.2026
53 Акционерное общество "Мордовглавснаб" 1327002706 1021301063090 03.07.2026
54 Публичное акционерное общество "Инвест" 1326027585 1021300971625 03.07.2026
55 Акционерное общество "Агрофирма "Октябрьская" 1315012925 1021301062122 03.07.2026
56 Публичное акционерное общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей" 1308038496 1021300661425 03.07.2026
57 Акционерное общество "Саранский комбинат макаронных изделий" 1328047516 1021301112832 03.07.2026
58 Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод" 1301011495 1021300546541 03.07.2026
59 Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания" 6317023248 1026301416723 03.07.2026
60 Закрытое акционерное общество "Саранская кабельная сеть "Контакт плюс" 1327154258 1021301064146 03.07.2026
61 Акционерное общество Техническая фирма "Ватт" 1325002676 1021301112546 03.07.2026
62 Акционерное общество работников "Народное предприятие "Жуковмежрайгаз" 4007001184 1024000629509 03.07.2026
63 Акционерное общество "Мясокомбинат Клинский" 5020002260 1035003950211 03.07.2026
64 Акционерное общество "Птицепром" 6314019116 1026300892870 03.07.2026
65 Открытое акционерное общество "Великоновгородский мясной двор" 5321094384 1035300298593 03.07.2026
66 Акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" 0273010086 1020202392187 03.07.2026
67 Акционерное общество "Катайский насосный завод" 4509000018 1024501452821 03.07.2026
68 Акционерное общество "Курганский завод электромонтажных изделий" 4501010984 1024500529624 03.07.2026
69 Открытое акционерное общество "Агрофирма "Искра" 1303027451 1021300546552 03.07.2026
70 Акционерное общество "ПРОДО Омский бекон" 5500000061 1025501857325 03.07.2026
71 Акционерное общество "ПРОДО Зерно Комбикорма" 5528001523 1025501858381 03.07.2026
72 Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" 5528001851 1025501858084 03.07.2026
73 Непубличное акционерное общество "Курганское пассажирское автотранспортное предприятие №1" 4501005511 1024500522628 03.07.2026
74 Открытое акционерное общество "Каздорстрой" 1657006770 1021603638297 03.07.2026
75 Закрытое акционерное общество "Степное" 4517000460 1024501816680 03.07.2026
76 Акционерное общество "Молоко" 4509000025 1024501452161 03.07.2026
77 Закрытое акционерное общество "Курганхлебпром" 4501008375 1024500518206 03.07.2026
78 Акционерное общество "Завод монтажных заготовок" 4501019722 1034500006860 03.07.2026
79 Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет" 4501006138 1024500509714 03.07.2026
80 Открытое акционерное общество "Завод Старт" 4506000010 1024501452018 03.07.2026
81 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬПРИБОР" 2539008807 1022502117505 03.07.2026
82 Публичное акционерное общество "Приморсантехмонтаж" 2540046356 1022502263992 03.07.2026
83 Акционерное общество "Тихоокеанская электротехническая компания" 2536078789 1022501292120 03.07.2026
84 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРАВТОМАТИКА" 2538001534 1022501896988 03.07.2026
85 Акционерное общество имени "Зои Космодемьянской" 6802001183 1066824013410 03.07.2026
86 Закрытое акционерное общество "Биряковское" 3527000876 1023502491462 03.07.2026
87 Акционерное общество "Спецмонтаж" 4007003216 1024000629487 03.07.2026
88 Акционерное общество "КамчатТурРегион" 4100000481 1024101016785 03.07.2026
89 Акционерное общество Межрегиональная передвижная механизированная колонна "Краснодарская-1" 2309001518 1022301428050 03.07.2026
90 Акционерное общество "Сортсемовощ" 2349003977 1022304651820 03.07.2026
91 Закрытое акционерное общество "Колос" 2353016785 1022304844968 03.07.2026
92 Акционерное общество "Племзавод "Привольное" 2334001342 1022303977772 03.07.2026
93 Открытое акционерное общество "Грузовой автотранспорт-1" 2310001199 1022301611925 03.07.2026
94 Акционерное общество "Ростовский Промзернопроект" 6163014307 1026103158751 03.07.2026
95 Акционерное общество "Новороссийский опытно-экспериментальный завод" 2315002291 1022302381881 03.07.2026
96 Акционерное общество "Петровский завод ЖБИ" 7609012573 1027601065755 03.07.2026
97 Закрытое акционерное общество "Дорстрой" 0106002287 1020100822114 03.07.2026
98 Открытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Выбор" 2310054803 1022301625686 03.07.2026
99 Акционерное общество "Вологдабанк" 3525030674 1023500000040 03.07.2026
100 Акционерное общество сельскохозяйственно-производственный консорциум "Дертники" 7609017155 1037601403377 03.07.2026
101 Публичное акционерное общество "Вологодавтодор" 3525011978 1023500881029 03.07.2026
102 Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика - племенной завод" 5246000377 1025201527053 03.07.2026
103 Открытое акционерное общество "Тульская обувная фабрика "Заря" 7104018485 1027100593354 03.07.2026
104 Акционерное общество "Тулаторгтехника" 7105008017 1027100686304 03.07.2026
105 Акционерное общество "Технотекс" 4007000279 1024000627640 03.07.2026
106 Акционерное общество "Транссервис" 4029000378 1024001429210 03.07.2026
107 Акционерное общество "Жуковомолоко" 4007002117 1024000630103 03.07.2026
108 Закрытое акционерное общество "Калужское СМУ-2" 4028013550 1024001340296 03.07.2026
109 Закрытое акционерное общество "Калужское строительно-монтажное акционерное общество" 4029000138 1024001427130 03.07.2026
110 Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" 4028000135 1024001340208 03.07.2026
111 Акционерное общество "Сухиничская швейная фабрика" 4017001031 1024000806334 03.07.2026
112 Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области 3808006601 1023801020462 03.07.2026
113 Акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" 3840006469 1023802144233 03.07.2026
114 Акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис" 7532000163 1027501149818 03.07.2026
115 Акционерное общество "Ульяновскагропромкомплект" 7303008026 1027301484495 03.07.2026
116 Акционерное общество "Вешкаймский элеватор" 7305000294 1027300767174 03.07.2026
117 Акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2" 3805102970 1023800917656 03.07.2026
118 Открытое акционерное общество "Железнодорожник" 3805100130 1023800920175 03.07.2026
119 Акционерное общество "Завод "Инвертор" 5609003039 1025600884583 03.07.2026
120 Закрытое акционерное общество "Строймаш" 7327013184 1027301487806 03.07.2026
121 Акционерное общество "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский" 6501027580 1026500522036 03.07.2026
122 Акционерное общество "Торг-Автотранс" 6501025889 1026500522135 03.07.2026
123 Акционерное общество "Фирма Вилмаг и К" 6501010378 1026500540219 03.07.2026
124 Акционерное общество "Океанрыбфлот" 4100000530 1024101019986 03.07.2026
125 Акционерное общество "ТЕМП-2" 0411001378 1020400744363 03.07.2026
126 Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" 2465037737 1022400003944 03.07.2026
127 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧ-СУМЕР" 0406003980 1020400565129 03.07.2026
128 Акционерное общество "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" 0411130912 1070411001650 03.07.2026
129 Акционерное общество "Управляющая компания Эколого-Экономический Регион "Алтай" 0400001400 1160400053703 03.07.2026
130 Акционерное общество "Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление" 0403005072 1060404009346 03.07.2026
131 Акционерное общество "Горно-Алтайский Агроснаб" 0408001096 1020400664261 03.07.2026
132 Акционерное общество "Снабженческое дорожное предприятие № 223" 0411123143 1050400864436 03.07.2026
133 Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №221" 0401007589 1100401000138 03.07.2026
134 Акционерное общество "АЛТАЙДОРПРОЕКТ" 0411118432 1040400753898 03.07.2026
135 Акционерное общество "АТП-3" 0411005848 1030400730250 03.07.2026
136 Акционерное общество "Геологическое предприятие "Алтай-Гео" 0408008711 1030400669034 03.07.2026
137 Закрытое акционерное общество "РАССВЕТ" 4606004681 1024601221875 03.07.2026
138 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС ВИНД ФЛОТ" 2536062316 1022501797922 03.07.2026
139 Акционерное общество "Судоремсервис" 4102007860 1034100942490 03.07.2026
140 Акционерное общество "Монтажно-технологическое управление "Командор" 4101154580 1024101037839 03.07.2026
141 Акционерное общество "Бурятхлебпром" 0323022315 1020300976310 03.07.2026
142 Акционерное общество швейная фабрика "Ишимская" 7205009367 1027201229516 03.07.2026
143 Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский проектный институт химической промышленности" 3811014673 1023801535284 03.07.2026
144 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУДЕННОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 2624000189 1022603221002 03.07.2026
145 Открытое акционерное общество "Сыродел" 2608000840 1022602620545 03.07.2026
146 Акционерное общество "Мордовбытстрой" 1327150687 1021301069954 03.07.2026
147 Открытое акционерное общество "Вершина" 8503003468 1028500598653 03.07.2026
148 Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод "Краснодарский" 2310004224 1022301602344 03.07.2026
149 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" 2326007446 1042314763930 03.07.2026
150 Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат" 4025039857 1024000942008 03.07.2026
151 Акционерное общество "Станкостроитель" 1327039569 1021301063508 03.07.2026
152 Акционерное общество "Трансконтейнер" 7328015586 1027301569470 03.07.2026
153 Акционерное общество "Птицефабрика "Чамзинская" 1322010439 1051322011025 03.07.2026
154 Открытое акционерное общество "Октябрьская Райагротехника" 3421001252 1023405964273 03.07.2026
155 Акционерное общество "Дормаш" 1315098680 1021301067710 03.07.2026
156 Акционерное общество "НексАдвантаж Центр" 7743016003 1037739045728 03.07.2026
157 Акционерное общество "Полиметалл" 7805104870 1027802743308 03.07.2026
158 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" 6832001857 1026801222733 03.07.2026
159 Акционерное общество "Чамзинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна - 2" 1322116770 1021301575602 03.07.2026
160 Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" 2318009785 1022302786780 03.07.2026
161 Закрытое акционерное общество "Ульяновский авторемонтный завод" 7303006445 1027301491843 03.07.2026
162 Закрытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" 3431000258 1023405777383 03.07.2026
163 Акционерное общество "Птицефабрика "Атемарская" 1315487527 1051310017550 03.07.2026
164 Акционерное общество "ТрансЛизинг" 3525088106 1023500888828 03.07.2026
165 Акционерное общество "Устюглесторг" 3526001926 1023502689869 03.07.2026
166 Акционерное общество "Тихоокеанская инжиниринговая компания" 6501095036 1026500538415 03.07.2026
167 Акционерное общество "6-й таксомоторный парк" 7723082311 1027739831030 03.07.2026
168 Акционерное общество "Медицинские услуги" 7708043526 1027700231195 03.07.2026
169 Акционерное общество "Сокол" 7718059412 1027700016068 03.07.2026
170 Акционерное общество "Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ" 8911017010 1028900857435 03.07.2026
171 Акционерное общество "Шереметьево-Карго" 7712014197 1027700247068 03.07.2026
172 Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой" 7708000427 1027739011167 03.07.2026
173 Открытое акционерное общество "Черметавтоматика" 7701016844 1027700127454 03.07.2026
174 Открытое акционерное общество "Монтажное управление № 22 Спецстальконструкция" 5013007203 1035002601370 03.07.2026
175 Акционерное общество "А.Миллер" 7703179072 1027700268628 03.07.2026
176 Акционерное общество "Гостиница Южная" 7816048560 1027807970497 03.07.2026
177 Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" 7810287971 1027804881873 03.07.2026
178 Открытое акционерное общество "Племзавод Октябрьский" 4020004593 1054003538093 03.07.2026
179 Акционерное общество "Научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский институт тары и упаковки" 4029033133 1064029003565 03.07.2026
180 Акционерное общество "Алюминий Металлург Рус" 7709534220 1047796161830 03.07.2026
181 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРО" 2502000495 1022500536486 03.07.2026
182 Закрытое акционерное общество "СПЛАВ" 3525023317 1023500870073 03.07.2026
183 Непубличное акционерное общество "Куйбышево" 5017044573 1035003054899 03.07.2026
184 Непубличное акционерное общество "Кострово" 5017000600 1025001819370 03.07.2026
185 Открытое акционерное общество "Автоперегон" 5038013840 1025004915319 03.07.2026
186 Акционерное общество "Центр" 6668001490 1026601370850 03.07.2026
187 Закрытое акционерное общество "Тагнет" 6623008633 1026601380277 03.07.2026
188 Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства" 2508007948 1022500703851 03.07.2026
189 Публичное акционерное общество "ЕВРАЗ" 6623000680 1026601367539 03.07.2026
190 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии" 7727043306 1037739144211 03.07.2026
191 Акционерное общество "Электроконтакт" 3703000592 1023701275620 03.07.2026
192 Закрытое акционерное общество "Чистая вода" 6318210836 1026300763081 03.07.2026
193 Акционерное общество "Грамзапись" 7712012369 1027739718522 03.07.2026
194 Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" 7713011336 1027739137084 03.07.2026
195 Акционерное общество "ОРНАМЕНТ" 7715036512 1027700259883 03.07.2026
196 Открытое акционерное общество "Народная компания" 7731011459 1027739498170 03.07.2026
197 Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна" 0561042479 1020502528023 03.07.2026
198 Акционерное общество "СТРОЙСОЮЗ" 2311097197 1072311001707 03.07.2026
199 Открытое акционерное общество "Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве" 7743598175 1067746670353 03.07.2026
200 Акционерное общество "Илимское региональное телевидение" 3817013637 1033802006590 03.07.2026
201 Открытое акционерное общество "Тейковский молочный завод" 3724000096 1023701789638 03.07.2026
202 Открытое акционерное общество "Строитель" 3701000798 1023700507181 03.07.2026
203 Акционерное общество торгово-производственное предприятие "Альянс" 3818001056 1033802082160 03.07.2026
204 Закрытое акционерное общество Инженерно-консалтинговая фирма "ВологдаКоксконсульт" 3525071575 1023500875485 03.07.2026
205 Акционерное общество "Проектный институт "МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ" 1326034134 1021300978764 03.07.2026
206 Закрытое акционерное общество "Ритейл Парк-3" 2466149352 1072466005490 03.07.2026
207 Акционерное общество "Жиздринская ПМК" 4006002065 1024000598797 03.07.2026
208 Открытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" 5048080130 1025006390925 03.07.2026
209 Акционерное общество "Бэттэри Фактор" 7204102268 1067203347023 03.07.2026
210 Акционерное общество "Концерн "Ариг Ус" 0323033525 1020300888530 03.07.2026
211 Акционерное общество "Птицефабрика Чикская" 5425001169 1065464012327 03.07.2026
212 Акционерное общество "САНЕТЕК" 7705015256 1027700171817 03.07.2026
213 Акционерное общество "Загорский опытный завод пластмасс" 5042015689 1025005326290 03.07.2026
214 Акционерное общество "Дорпроект" 1326202212 1071326004034 03.07.2026
215 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 7325008020 1027301172788 03.07.2026
216 Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" 7321014311 1027301059598 03.07.2026
217 Акционерное общество "ПРИСТМА" 7320002610 1027300932878 03.07.2026
218 Акционерное общество "РУСПЕЧАТЬ" 7303004286 1027301164945 03.07.2026
219 Открытое акционерное общество "Ульяновский речной порт" 7303005770 1027301405097 03.07.2026
220 Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 217" 0411150281 1100411001954 03.07.2026
221 Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения" 7303007914 1027301169697 03.07.2026
222 Акционерное общество "Вираж" 7327000386 1027301481591 03.07.2026
223 Акционерное общество "Омский бекон" 5515000025 1025501594304 03.07.2026
224 Акционерное общество Научно-производственный комплекс "Электровыпрямитель" 1327000201 1051327013605 03.07.2026
225 Акционерное общество "Предприятие по обеспечению питанием и торговому обслуживанию" 2310130691 1082308002534 03.07.2026
226 Акционерное общество "Маяк-М" 1101301373 1021100510045 03.07.2026
227 Акционерное общество "Ухтинский экспериментально-механический завод" 1102004944 1021100729792 03.07.2026
228 Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника" 1101300323 1021100512366 03.07.2026
229 Акционерное общество "Биохимик" 1325030352 1021301063189 03.07.2026
230 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" 7806026889 1027804177390 03.07.2026
231 Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат" 1105003554 1021100873837 03.07.2026
232 Акционерное общество "Коминефтегеофизика" 1102015174 1021100730672 03.07.2026
233 Акционерное общество "Молодая гвардия" 7707082177 1027739804146 03.07.2026
234 Закрытое акционерное общество "Бурятавтосервис" 0323017160 1020300962934 03.07.2026
235 Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" 7705654189 1057746555900 03.07.2026
236 Открытое акционерное общество "Институт Гипроагротехпром" 3731030006 1023700562313 03.07.2026
237 Акционерное общество "Сигма-Трансстрой" 7720006760 1027739883600 03.07.2026
238 Акционерное общество "Ветлугахлеб" 5209001069 1025201202014 03.07.2026
239 Открытое акционерное общество "Нектар" 5260921531 1025203040015 03.07.2026
240 Акционерное общество "Ресурс" 5258038456 1025202615228 03.07.2026
241 Закрытое акционерное общество "Заволжский авторемонтный завод" 5248005998 1025201680382 03.07.2026
242 Закрытое акционерное общество "Ковернинское райпо" 5218002125 1025201676279 03.07.2026
243 Акционерное общество "Кулебакский хлебозавод" 5251001312 1025202101650 03.07.2026
244 Акционерное общество "Производственно-заготовительное предприятие "Вторичные ресурсы" 7727644970 1087746358061 03.07.2026
245 Закрытое акционерное общество "ОКС-КСМАО" 4029013970 1024001427450 03.07.2026
246 Акционерное Общество "ОмскСельМаш" 5503093628 1055504128140 03.07.2026
247 Акционерное общество "КАПО Авиа" 1661006853 1021603881947 03.07.2026
248 Акционерное общество "Каравай" 5200000110 1025203768534 03.07.2026
249 Акционерное общество "Экспресс" 4633000799 1024601217497 03.07.2026
250 Акционерное общество "Железногорский вагоноремонтный завод" 4633000686 1024601213284 03.07.2026
251 Закрытое акционерное общество "Гипюр" 5236001364 1025201677159 03.07.2026
252 Акционерное общество "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" 5256004821 1025202267683 03.07.2026
253 Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" 5208000312 1025202123363 03.07.2026
254 Акционерное общество "Большеатмасское" 5539000056 1025502100194 03.07.2026
255 Акционерное общество "Навашинское автотранспортное предприятие" 5223000042 1025201633380 03.07.2026
256 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт местной промышленности" 5259006351 1025202836878 03.07.2026
257 Акционерное общество "Лысковский хлебозавод" 5222000900 1025200940005 03.07.2026
258 Акционерное общество "Омскметаллооптторг" 5503035087 1025500733433 03.07.2026
259 Акционерное общество "Роспечать" Курской области 4629003042 1024600961604 03.07.2026
260 Акционерное общество "Электромонтаж-сервис" 4633000742 1024601215121 03.07.2026
261 Закрытое акционерное общество "Международный торговый центр "Железногорск" 4633012561 1024601215099 03.07.2026
262 Акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания" 5261005570 1025203570039 03.07.2026
263 Акционерное общество "Сосновскагропромтехника" 5231000751 1025202121438 03.07.2026
264 Акционерное общество "Специальное конструкторское технологическое бюро "Курганприбор" 4501129732 1074501002894 03.07.2026
265 Акционерное общество "Любинское хлебоприемное предприятие" 5519000322 1025501701807 03.07.2026
266 Акционерное общество "Омский завод гражданской авиации" 5507029944 1025501378572 03.07.2026
267 Акционерное общество "Богаевский карьер" 5075011344 1025007590190 03.07.2026
268 Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" 5257007832 1025202406624 03.07.2026
269 Акционерное общество "Хлебавтосервис" 5256008093 1025202261534 03.07.2026
270 Открытое акционерное общество "Завод им. Г.К. Королева" 3731002087 1023700541787 03.07.2026
271 Акционерное общество "Ивстройкерамика" 3729023717 1023700531580 03.07.2026
272 Акционерное общество "Исилькульский элеватор" 5514001322 1025501577386 03.07.2026
273 Закрытое акционерное общество "Сергеевское" 5527002757 1025501846468 03.07.2026
274 Акционерное общество Автотранспортное предприятие №1 "Омскагропромстройтранс" 5502023522 1025500516238 03.07.2026
275 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНМЕТКОМ" 4606004353 1024601213537 03.07.2026
276 Акционерное общество "Одежда и Мода" 3728026176 1023700540786 03.07.2026
277 Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов" 5223000035 1025201634160 03.07.2026
278 Закрытое акционерное общество "Контакт - ТВ" 1325128407 1021300971867 03.07.2026
279 Акционерное общество "Омскоблгаз" 5503002042 1035504001345 03.07.2026
280 Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест №7" 5501014652 1025500510200 03.07.2026
281 Акционерное общество "Ремстрой" 5027023759 1025003207272 03.07.2026
282 Акционерное общество "Слюда" 5208001059 1025202125618 03.07.2026
283 Акционерное общество "Чкаловская судоверфь" 5236000402 1025201687807 03.07.2026
284 Акционерное общество "ЖБИ" 4632024613 1024600938086 03.07.2026
285 Акционерное общество "ИТ Банк" 5503008333 1025500001163 03.07.2026
286 Акционерное общество "Ярославский Центр Недвижимости" 7627015217 1027601594789 03.07.2026
287 Закрытое акционерное общество "РЕМИЗ" 3728029272 1023700542656 03.07.2026
288 Закрытое акционерное общество "Иртышское" 5528003270 1025501857798 03.07.2026
289 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Системотехника" 3731027540 1023700561807 03.07.2026
290 Акционерное общество "Автосервис" 5504012332 1025500973244 03.07.2026
291 Открытое акционерное общество "Омскмолоко" 5503013157 1025500538403 03.07.2026
292 Закрытое акционерное общество "Линком" 2536010300 1022501299908 03.07.2026
293 Акционерное общество "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" 5031024890 1035006100414 03.07.2026
294 Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" 3808091156 1033841003173 03.07.2026
295 Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт" 7303004455 1027301412160 03.07.2026
296 Закрытое акционерное общество "Калужский авторемонтный завод" 4029017036 1024001425832 03.07.2026
297 Акционерное общество "Электростальское грузовое автотранспортное предприятие" 5053007136 1025007108565 03.07.2026
298 Открытое акционерное общество "Старый Вышковец" 3706007684 1033700510172 03.07.2026
299 Акционерное общество "Торгинтер" 3728028818 1023700530248 03.07.2026
300 Акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 10" 5053000451 1025007112437 03.07.2026
301 Акционерное общество "Столичная девелоперская компания" 7703602668 1067746975306 03.07.2026
