Реестр субъектов МСП

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства АО «НРК - Р.О.С.Т.» предоставляет в ФНС России информацию о своих клиентах – акционерных обществах, соответствующих условиям, установленным пп. «а» п.1 ч.1.1 ст.4 закона №209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для поиска информации на этой странице нажмите сочетания клавиш CTRL+F и в поисковую строку браузера введите часть наименования общества, ИНН или ОГРН.

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к Вашему клиентскому менеджеру или направить свой вопрос на адрес info@rrost.ru.

В данном разделе не раскрывается информация об эмитентах, подавших регистратору распоряжение не раскрывать информацию о нём на официальном сайте держателя реестра владельцев ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Наименование ИНН ОГРН Дата направления
1 Открытое акционерное общество "ОК-Лоза" 5042047641 1035008361904 04.07.2025
2 Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод" 5052005023 1025007070549 04.07.2025
3 Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" 5032018384 1035006455725 04.07.2025
4 Акционерное общество "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров" 5051000030 1025007512397 04.07.2025
5 Закрытое акционерное общество "БЕЛОЗЕРОВО" 5032005709 1035006453811 04.07.2025
6 Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь" 7727083034 1027739437912 04.07.2025
7 Акционерное общество "Дукс" 7714077682 1027700010579 04.07.2025
8 Акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО" 4705006552 1024701241322 04.07.2025
9 Акционерное общество "Ликострой" 7710157827 1027739317330 04.07.2025
10 Акционерное общество "Малоярославецкий приборный завод" 4011001476 1024000692650 04.07.2025
11 Закрытое акционерное общество "Международная калийная компания" 7701028092 1027700011943 04.07.2025
12 Акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения" 5703000204 1025700525630 04.07.2025
13 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Интеграл" 5010021993 1025001414140 04.07.2025
14 Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока" 5038011787 1025004907245 04.07.2025
15 Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" 5010003803 1025001416241 04.07.2025
16 Акционерное общество "Промтовары" 1101200569 1021100509572 04.07.2025
17 Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Калужская" 4004001997 1024000566853 04.07.2025
18 Публичное акционерное общество "Редуктор" 1833001674 1021801504890 04.07.2025
19 Акционерное общество "Меркурий" 5053000821 1025007111480 04.07.2025
20 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги" 5038009636 1025004911249 04.07.2025
21 Закрытое акционерное общество "Муром" 3307001514 1023302154083 04.07.2025
22 Акционерное общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродорнии" 3808004756 1023801003060 04.07.2025
23 Закрытое акционерное общество "Универмаг Шупашкар" 2127303360 1022100973388 04.07.2025
24 "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) 7733043350 1027739296584 04.07.2025
25 Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод" 5005000035 1025000929425 04.07.2025
26 Акционерное общество "ТЕОДОР" 7716050573 1027739614099 04.07.2025
27 Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ" 7815017619 1037843035999 04.07.2025
28 Акционерное общество "Сочинский мясокомбинат" 2320019558 1022302934554 04.07.2025
29 Акционерное общество "Русское перестраховочное общество" 7707088309 1027739122498 04.07.2025
30 Акционерное общество "Завод экспериментальных машин" 7722000443 1027700257210 04.07.2025
31 Закрытое акционерное общество "Самсон" 4025014517 1024000936871 04.07.2025
32 Акционерное общество "ПРОДО Тюменский бройлер" 7224005872 1027200794400 04.07.2025
33 Акционерное общество "Гарант-Сервис" 4025014309 1024000954230 04.07.2025
34 Акционерное общество "Санаторий "Зеленая роща" 5016003599 1025001767922 04.07.2025
35 Открытое акционерное общество "Экспресс" 2348005587 1022304541610 04.07.2025
36 Акционерное Общество "Инзенский Мехэнергосервис" 7306002760 1027300706300 04.07.2025
37 Акционерное общество "Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда" 6504043759 1026500780558 04.07.2025
38 Открытое акционерное общество "Елизовский карьер" 4105001295 1024101214774 04.07.2025
39 Акционерное общество "Красный якорь" 4343004720 1024301078438 04.07.2025
40 Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект" 4101013807 1024101029040 04.07.2025
41 Акционерное общество "Камчатжилгражданстрой" 4100001284 1024101014959 04.07.2025
42 Акционерное общество "Камчатскстройматериалы" 4100001083 1024101035430 04.07.2025
43 Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" 4101017329 1024101018413 04.07.2025
44 Закрытое акционерное общество "Саранский завод керамических изделий" 1328167027 1021301117320 04.07.2025
45 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САРАНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 1327048147 1021301064443 04.07.2025
46 Акционерное общество "Мордоввтормет" 1326001192 1021300972450 04.07.2025
47 Акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод" 1311000012 1021300886254 04.07.2025
48 Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 1325019366 1021300973286 04.07.2025
49 Акционерное общество "Санаторий "Мокша" 1323020567 1021300886859 04.07.2025
50 Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" 1325003052 1021301063464 04.07.2025
51 Акционерное общество "Консервный завод "Саранский" 1326026310 1021300976828 04.07.2025
52 Акционерное общество "Агрокомплект" 1326002037 1021300977576 04.07.2025
53 Акционерное общество "Мордовглавснаб" 1327002706 1021301063090 04.07.2025
54 Публичное акционерное общество "Инвест" 1326027585 1021300971625 04.07.2025
55 Акционерное общество "Агрофирма "Октябрьская" 1315012925 1021301062122 04.07.2025
56 Публичное акционерное общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей" 1308038496 1021300661425 04.07.2025
57 Акционерное общество "Саранский комбинат макаронных изделий" 1328047516 1021301112832 04.07.2025
58 Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод" 1301011495 1021300546541 04.07.2025
59 Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания" 6317023248 1026301416723 04.07.2025
60 Закрытое акционерное общество "Саранская кабельная сеть "Контакт плюс" 1327154258 1021301064146 04.07.2025
61 Акционерное общество Техническая фирма "Ватт" 1325002676 1021301112546 04.07.2025
62 Акционерное общество работников "Народное предприятие "Жуковмежрайгаз" 4007001184 1024000629509 04.07.2025
63 Акционерное общество "Мясокомбинат Клинский" 5020002260 1035003950211 04.07.2025
64 Акционерное общество "Птицепром" 6314019116 1026300892870 04.07.2025
65 Открытое акционерное общество "Великоновгородский мясной двор" 5321094384 1035300298593 04.07.2025
66 Акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" 0273010086 1020202392187 04.07.2025
67 Акционерное общество "Катайский насосный завод" 4509000018 1024501452821 04.07.2025
68 Акционерное общество "Курганский завод электромонтажных изделий" 4501010984 1024500529624 04.07.2025
69 Открытое акционерное общество "Агрофирма "Искра" 1303027451 1021300546552 04.07.2025
70 Акционерное общество "Омский бекон" 5500000061 1025501857325 04.07.2025
71 Акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод" 5528001523 1025501858381 04.07.2025
72 Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" 5528001851 1025501858084 04.07.2025
73 Непубличное акционерное общество "Курганское пассажирское автотранспортное предприятие №1" 4501005511 1024500522628 04.07.2025
74 Открытое акционерное общество "Каздорстрой" 1657006770 1021603638297 04.07.2025
75 Закрытое акционерное общество "Степное" 4517000460 1024501816680 04.07.2025
76 Акционерное общество "Молоко" 4509000025 1024501452161 04.07.2025
77 Закрытое акционерное общество "Курганхлебпром" 4501008375 1024500518206 04.07.2025
78 Акционерное общество "Завод монтажных заготовок" 4501019722 1034500006860 04.07.2025
79 Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет" 4501006138 1024500509714 04.07.2025
80 Открытое акционерное общество "Завод Старт" 4506000010 1024501452018 04.07.2025
81 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬПРИБОР" 2539008807 1022502117505 04.07.2025
82 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМ" 2504001470 1022501275334 04.07.2025
83 Акционерное общество "Восточная верфь" 2537009643 1022501797064 04.07.2025
84 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСАНТЕХМОНТАЖ" 2540046356 1022502263992 04.07.2025
85 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРАВТОМАТИКА" 2538001534 1022501896988 04.07.2025
86 Акционерное общество имени "Зои Космодемьянской" 6802001183 1066824013410 04.07.2025
87 Закрытое акционерное общество "Биряковское" 3527000876 1023502491462 04.07.2025
88 Акционерное общество "Спецмонтаж" 4007003216 1024000629487 04.07.2025
89 Акционерное общество "КамчатТурРегион" 4100000481 1024101016785 04.07.2025
90 Акционерное общество Межрегиональная передвижная механизированная колонна "Краснодарская-1" 2309001518 1022301428050 04.07.2025
91 Акционерное общество "Сортсемовощ" 2349003977 1022304651820 04.07.2025
92 Закрытое акционерное общество "Колос" 2353016785 1022304844968 04.07.2025
93 Акционерное общество "Племзавод "Привольное" 2334001342 1022303977772 04.07.2025
94 Открытое акционерное общество "Грузовой автотранспорт-1" 2310001199 1022301611925 04.07.2025
95 Акционерное общество "Ростовский Промзернопроект" 6163014307 1026103158751 04.07.2025
96 Акционерное общество "Новороссийский опытно-экспериментальный завод" 2315002291 1022302381881 04.07.2025
97 Акционерное общество "Петровский завод ЖБИ" 7609012573 1027601065755 04.07.2025
98 Закрытое акционерное общество "Дорстрой" 0106002287 1020100822114 04.07.2025
99 Открытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Выбор" 2310054803 1022301625686 04.07.2025
100 Акционерное общество "Вологдабанк" 3525030674 1023500000040 04.07.2025
101 Акционерное общество сельскохозяйственно-производственный консорциум "Дертники" 7609017155 1037601403377 04.07.2025
102 Публичное акционерное общество "Вологодавтодор" 3525011978 1023500881029 04.07.2025
103 Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика - племенной завод" 5246000377 1025201527053 04.07.2025
104 Открытое акционерное общество "Тульская обувная фабрика "Заря" 7104018485 1027100593354 04.07.2025
105 Акционерное общество "Тулаторгтехника" 7105008017 1027100686304 04.07.2025
106 Акционерное общество "Технотекс" 4007000279 1024000627640 04.07.2025
107 Акционерное общество "Транссервис" 4029000378 1024001429210 04.07.2025
108 Акционерное общество "Жуковомолоко" 4007002117 1024000630103 04.07.2025
109 Закрытое акционерное общество "Калужское СМУ-2" 4028013550 1024001340296 04.07.2025
110 Закрытое акционерное общество "Калужское строительно-монтажное акционерное общество" 4029000138 1024001427130 04.07.2025
111 Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" 4028000135 1024001340208 04.07.2025
112 Акционерное общество "Сухиничская швейная фабрика" 4017001031 1024000806334 04.07.2025
113 Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области 3808006601 1023801020462 04.07.2025
114 Акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" 3840006469 1023802144233 04.07.2025
115 Акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис" 7532000163 1027501149818 04.07.2025
116 Акционерное общество "Ульяновскагропромкомплект" 7303008026 1027301484495 04.07.2025
117 Акционерное общество "Вешкаймский элеватор" 7305000294 1027300767174 04.07.2025
118 Акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2" 3805102970 1023800917656 04.07.2025
119 Открытое акционерное общество "Железнодорожник" 3805100130 1023800920175 04.07.2025
120 Акционерное общество "Завод "Инвертор" 5609003039 1025600884583 04.07.2025
121 Закрытое акционерное общество "Строймаш" 7327013184 1027301487806 04.07.2025
122 Акционерное общество "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский" 6501027580 1026500522036 04.07.2025
123 Акционерное общество "Торг-Автотранс" 6501025889 1026500522135 04.07.2025
124 Акционерное общество "Фирма Вилмаг и К" 6501010378 1026500540219 04.07.2025
125 Акционерное общество "ТЕМП-2" 0411001378 1020400744363 04.07.2025
126 Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" 2465037737 1022400003944 04.07.2025
127 Акционерное общество "Уч-Сумер" 0406003980 1020400565129 04.07.2025
128 Акционерное общество "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" 0411130912 1070411001650 04.07.2025
129 Акционерное общество "Управляющая компания Эколого-Экономический Регион "Алтай" 0400001400 1160400053703 04.07.2025
130 Акционерное общество "Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление" 0403005072 1060404009346 04.07.2025
131 Акционерное общество "Горно-Алтайский Агроснаб" 0408001096 1020400664261 04.07.2025
132 Акционерное общество "Снабженческое дорожное предприятие № 223" 0411123143 1050400864436 04.07.2025
133 Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №221" 0401007589 1100401000138 04.07.2025
134 Акционерное общество "АЛТАЙДОРПРОЕКТ" 0411118432 1040400753898 04.07.2025
135 Акционерное общество "АТП-3" 0411005848 1030400730250 04.07.2025
136 Акционерное общество "Геологическое предприятие "Алтай-Гео" 0408008711 1030400669034 04.07.2025
137 Закрытое акционерное общество "РАССВЕТ" 4606004681 1024601221875 04.07.2025
138 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС ВИНД ФЛОТ" 2536062316 1022501797922 04.07.2025
139 Акционерное общество "Судоремсервис" 4102007860 1034100942490 04.07.2025
140 Акционерное общество "Монтажно-технологическое управление "Командор" 4101154580 1024101037839 04.07.2025
141 Акционерное общество "Бурятхлебпром" 0323022315 1020300976310 04.07.2025
142 Акционерное общество швейная фабрика "Ишимская" 7205009367 1027201229516 04.07.2025
143 Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский проектный институт химической промышленности" 3811014673 1023801535284 04.07.2025
144 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БУДЕННОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 2624000189 1022603221002 04.07.2025
145 Открытое акционерное общество "Сыродел" 2608000840 1022602620545 04.07.2025
146 Акционерное общество "Мордовбытстрой" 1327150687 1021301069954 04.07.2025
147 Открытое акционерное общество "Вершина" 8503003468 1028500598653 04.07.2025
148 Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод "Краснодарский" 2310004224 1022301602344 04.07.2025
149 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" 2326007446 1042314763930 04.07.2025
150 Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат" 4025039857 1024000942008 04.07.2025
151 Акционерное общество "Станкостроитель" 1327039569 1021301063508 04.07.2025
152 Акционерное общество "Трансконтейнер" 7328015586 1027301569470 04.07.2025
153 Акционерное общество "Птицефабрика "Чамзинская" 1322010439 1051322011025 04.07.2025
154 Открытое акционерное общество "Октябрьская Райагротехника" 3421001252 1023405964273 04.07.2025
155 Акционерное общество "Дормаш" 1315098680 1021301067710 04.07.2025
156 Акционерное общество "НексАдвантаж Центр" 7743016003 1037739045728 04.07.2025
157 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" 6832001857 1026801222733 04.07.2025
158 Акционерное общество "Чамзинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна - 2" 1322116770 1021301575602 04.07.2025
159 Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" 2318009785 1022302786780 04.07.2025
160 Закрытое акционерное общество "Ульяновский авторемонтный завод" 7303006445 1027301491843 04.07.2025
161 Закрытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" 3431000258 1023405777383 04.07.2025
162 Акционерное общество "Птицефабрика "Атемарская" 1315487527 1051310017550 04.07.2025
163 Акционерное общество "ТрансЛизинг" 3525088106 1023500888828 04.07.2025
164 Акционерное общество "Устюглесторг" 3526001926 1023502689869 04.07.2025
165 Акционерное общество "Тихоокеанская инжиниринговая компания" 6501095036 1026500538415 04.07.2025
166 Акционерное общество "6-й таксомоторный парк" 7723082311 1027739831030 04.07.2025
167 Акционерное общество "Медицинские услуги" 7708043526 1027700231195 04.07.2025
168 Акционерное общество "Сокол" 7718059412 1027700016068 04.07.2025
169 Акционерное общество "Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ" 8911017010 1028900857435 04.07.2025
170 Акционерное общество "Шереметьево-Карго" 7712014197 1027700247068 04.07.2025
171 Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой" 7708000427 1027739011167 04.07.2025
172 Открытое акционерное общество "Черметавтоматика" 7701016844 1027700127454 04.07.2025
173 Открытое акционерное общество "Монтажное управление № 22 Спецстальконструкция" 5013007203 1035002601370 04.07.2025
174 Акционерное общество "А.Миллер" 7703179072 1027700268628 04.07.2025
175 Публичное акционерное общество Племзавод "Заря" 3509002623 1023501453128 04.07.2025
176 Акционерное общество "Гостиница Южная" 7816048560 1027807970497 04.07.2025
177 Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" 7810287971 1027804881873 04.07.2025
178 Открытое акционерное общество "Племзавод Октябрьский" 4020004593 1054003538093 04.07.2025
179 Акционерное общество "Научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский институт тары и упаковки" 4029033133 1064029003565 04.07.2025
180 Акционерное общество "Алюминий Металлург Рус" 7709534220 1047796161830 04.07.2025
181 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРО" 2502000495 1022500536486 04.07.2025
182 Закрытое акционерное общество "СПЛАВ" 3525023317 1023500870073 04.07.2025
183 Непубличное акционерное общество "Куйбышево" 5017044573 1035003054899 04.07.2025
184 Непубличное акционерное общество "Кострово" 5017000600 1025001819370 04.07.2025
185 Открытое акционерное общество "Автоперегон" 5038013840 1025004915319 04.07.2025
186 Акционерное общество "Центр" 6668001490 1026601370850 04.07.2025
187 Закрытое акционерное общество "Тагнет" 6623008633 1026601380277 04.07.2025
188 Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства" 2508007948 1022500703851 04.07.2025
189 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии" 7727043306 1037739144211 04.07.2025
190 Акционерное общество "Электроконтакт" 3703000592 1023701275620 04.07.2025
191 Закрытое акционерное общество "Чистая вода" 6318210836 1026300763081 04.07.2025
192 Открытое акционерное общество "Грамзапись" 7712012369 1027739718522 04.07.2025
193 Акционерное общество "ОРНАМЕНТ" 7715036512 1027700259883 04.07.2025
194 Открытое акционерное общество "Народная компания" 7731011459 1027739498170 04.07.2025
195 Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна" 0561042479 1020502528023 04.07.2025
196 Акционерное общество "СТРОЙСОЮЗ" 2311097197 1072311001707 04.07.2025
197 Открытое акционерное общество "Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве" 7743598175 1067746670353 04.07.2025
198 Акционерное общество "Илимское региональное телевидение" 3817013637 1033802006590 04.07.2025
199 Открытое акционерное общество "Тейковский молочный завод" 3724000096 1023701789638 04.07.2025
200 Открытое акционерное общество "Строитель" 3701000798 1023700507181 04.07.2025
201 Акционерное общество Торгово-Выставочный Комплекс "Авиапарк" 7707298722 1027739231354 04.07.2025
202 Акционерное общество торгово-производственное предприятие "Альянс" 3818001056 1033802082160 04.07.2025
203 Закрытое акционерное общество Инженерно-консалтинговая фирма "ВологдаКоксконсульт" 3525071575 1023500875485 04.07.2025
204 Акционерное общество "Проектный институт "МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ" 1326034134 1021300978764 04.07.2025
205 Закрытое акционерное общество "Ритейл Парк-3" 2466149352 1072466005490 04.07.2025
206 Акционерное общество "Жиздринская ПМК" 4006002065 1024000598797 04.07.2025
207 Открытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" 5048080130 1025006390925 04.07.2025
208 Акционерное общество "Бэттэри Фактор" 7204102268 1067203347023 04.07.2025
209 Акционерное общество "Концерн "Ариг Ус" 0323033525 1020300888530 04.07.2025
210 Закрытое акционерное общество "ТРАСТ-ОЙЛ" 7726558341 1077746037160 04.07.2025
211 Акционерное общество "САНЕТЕК" 7705015256 1027700171817 04.07.2025
212 Закрытое акционерное общество "Загорский опытный завод пластмасс" 5042015689 1025005326290 04.07.2025
213 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 3528079131 1023501244524 04.07.2025
214 Акционерное общество "Дорпроект" 1326202212 1071326004034 04.07.2025
215 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 7325008020 1027301172788 04.07.2025
216 Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" 7321014311 1027301059598 04.07.2025
217 Акционерное общество "ПРИСТМА" 7320002610 1027300932878 04.07.2025
218 Акционерное общество "РУСПЕЧАТЬ" 7303004286 1027301164945 04.07.2025
219 Открытое акционерное общество "Ульяновский речной порт" 7303005770 1027301405097 04.07.2025
220 Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 217" 0411150281 1100411001954 04.07.2025
221 Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения" 7303007914 1027301169697 04.07.2025
222 Акционерное общество "Вираж" 7327000386 1027301481591 04.07.2025
223 Акционерное общество "Омский бекон" 5515000025 1025501594304 04.07.2025
224 Акционерное общество Научно-производственный комплекс "Электровыпрямитель" 1327000201 1051327013605 04.07.2025
225 Акционерное общество "Корякэнерго" 8202010020 1058200094204 04.07.2025
226 Акционерное общество "Предприятие по обеспечению питанием и торговому обслуживанию" 2310130691 1082308002534 04.07.2025
227 Акционерное общество "Маяк-М" 1101301373 1021100510045 04.07.2025
228 Акционерное общество "Ухтинский экспериментально-механический завод" 1102004944 1021100729792 04.07.2025
229 Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника" 1101300323 1021100512366 04.07.2025
230 Акционерное общество "Биохимик" 1325030352 1021301063189 04.07.2025
231 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" 7806026889 1027804177390 04.07.2025
232 Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат" 1105003554 1021100873837 04.07.2025
233 Акционерное общество "Коминефтегеофизика" 1102015174 1021100730672 04.07.2025
234 Акционерное общество "Молодая гвардия" 7707082177 1027739804146 04.07.2025
235 Закрытое акционерное общество "Бурятавтосервис" 0323017160 1020300962934 04.07.2025
236 Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" 7705654189 1057746555900 04.07.2025
237 Открытое акционерное общество "Институт Гипроагротехпром" 3731030006 1023700562313 04.07.2025
238 Акционерное общество "Омскгоргаз" 5504037369 1025500972881 04.07.2025
239 Акционерное общество "Сигма-Трансстрой" 7720006760 1027739883600 04.07.2025
240 Акционерное общество "Ветлугахлеб" 5209001069 1025201202014 04.07.2025
241 Открытое акционерное общество "Нектар" 5260921531 1025203040015 04.07.2025
242 Акционерное общество "Ресурс" 5258038456 1025202615228 04.07.2025
243 Закрытое акционерное общество "Заволжский авторемонтный завод" 5248005998 1025201680382 04.07.2025
244 Закрытое акционерное общество "Ковернинское райпо" 5218002125 1025201676279 04.07.2025
245 Акционерное общество "Кулебакский хлебозавод" 5251001312 1025202101650 04.07.2025
246 Акционерное общество "Производственно-заготовительное предприятие "Вторичные ресурсы" 7727644970 1087746358061 04.07.2025
247 Закрытое акционерное общество "ОКС-КСМАО" 4029013970 1024001427450 04.07.2025
248 Акционерное общество "Баухоф групп" 7735523120 5067746662473 04.07.2025
249 Акционерное общество "ОмскСельМаш" 5503093628 1055504128140 04.07.2025
250 Акционерное общество "КАПО Авиа" 1661006853 1021603881947 04.07.2025
251 Акционерное общество "Каравай" 5200000110 1025203768534 04.07.2025
252 Акционерное общество "Экспресс" 4633000799 1024601217497 04.07.2025
253 Акционерное общество "Железногорский вагоноремонтный завод" 4633000686 1024601213284 04.07.2025
254 Закрытое акционерное общество "Гипюр" 5236001364 1025201677159 04.07.2025
255 Акционерное общество "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" 5256004821 1025202267683 04.07.2025
256 Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" 5208000312 1025202123363 04.07.2025
257 Акционерное общество "Большеатмасское" 5539000056 1025502100194 04.07.2025
258 Акционерное общество "Навашинское автотранспортное предприятие" 5223000042 1025201633380 04.07.2025
259 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт местной промышленности" 5259006351 1025202836878 04.07.2025
260 Акционерное общество "Лысковский хлебозавод" 5222000900 1025200940005 04.07.2025
261 Акционерное общество "Омскметаллооптторг" 5503035087 1025500733433 04.07.2025
262 Акционерное общество "Роспечать" Курской области 4629003042 1024600961604 04.07.2025
263 Акционерное общество "Электромонтаж-сервис" 4633000742 1024601215121 04.07.2025
264 Закрытое акционерное общество "Международный торговый центр "Железногорск" 4633012561 1024601215099 04.07.2025
265 Акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания" 5261005570 1025203570039 04.07.2025
266 Акционерное общество "Сосновскагропромтехника" 5231000751 1025202121438 04.07.2025
267 Акционерное общество "Специальное конструкторское технологическое бюро "Курганприбор" 4501129732 1074501002894 04.07.2025
268 Акционерное общество "Любинское хлебоприемное предприятие" 5519000322 1025501701807 04.07.2025
269 Акционерное общество "Омский завод гражданской авиации" 5507029944 1025501378572 04.07.2025
270 Акционерное общество "Богаевский карьер" 5075011344 1025007590190 04.07.2025
271 Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" 5257007832 1025202406624 04.07.2025
272 Акционерное общество "Хлебавтосервис" 5256008093 1025202261534 04.07.2025
273 Открытое акционерное общество "Завод им. Г.К. Королева" 3731002087 1023700541787 04.07.2025
274 Акционерное общество "Ивстройкерамика" 3729023717 1023700531580 04.07.2025
275 Акционерное общество "Исилькульский элеватор" 5514001322 1025501577386 04.07.2025
276 Закрытое акционерное общество "Сергеевское" 5527002757 1025501846468 04.07.2025
277 Акционерное общество Автотранспортное предприятие №1 "Омскагропромстройтранс" 5502023522 1025500516238 04.07.2025
278 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНМЕТКОМ" 4606004353 1024601213537 04.07.2025
279 Акционерное общество "Одежда и Мода" 3728026176 1023700540786 04.07.2025
280 Акционерное общество "Кстовский хлеб" 5250000877 1025201985412 04.07.2025
281 Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов" 5223000035 1025201634160 04.07.2025
282 Закрытое акционерное общество "Контакт - ТВ" 1325128407 1021300971867 04.07.2025
283 Акционерное общество "Омскоблгаз" 5503002042 1035504001345 04.07.2025
284 Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест №7" 5501014652 1025500510200 04.07.2025
285 Акционерное общество "Ремстрой" 5027023759 1025003207272 04.07.2025
286 Акционерное общество "Слюда" 5208001059 1025202125618 04.07.2025
287 Акционерное общество "Чкаловская судоверфь" 5236000402 1025201687807 04.07.2025
288 Акционерное общество "ЖБИ" 4632024613 1024600938086 04.07.2025
289 Акционерное общество "ИТ Банк" 5503008333 1025500001163 04.07.2025
290 Акционерное общество "Ярославский Центр Недвижимости" 7627015217 1027601594789 04.07.2025
291 Закрытое акционерное общество "РЕМИЗ" 3728029272 1023700542656 04.07.2025
292 Закрытое акционерное общество "Иртышское" 5528003270 1025501857798 04.07.2025
293 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Системотехника" 3731027540 1023700561807 04.07.2025
294 Акционерное общество "Автосервис" 5504012332 1025500973244 04.07.2025
295 Открытое акционерное общество "Омскмолоко" 5503013157 1025500538403 04.07.2025
296 Акционерное общество "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" 5031024890 1035006100414 04.07.2025
297 Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" 3808091156 1033841003173 04.07.2025
298 Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт" 7303004455 1027301412160 04.07.2025
299 Закрытое акционерное общество "Милена" 7612028630 1027601306590 04.07.2025
