Наименование | ИНН | Дата передачи сведений в ФНС |
---|---|---|
Открытое акционерное общество "ОК-Лоза" | 5042047641 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод" | 5052005023 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" | 5032018384 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Пластик" | 7730014182 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров" | 5051000030 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "БЕЛОЗЕРОВО" | 5032005709 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь" | 7727083034 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО" | 4705006552 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ликострой" | 7710157827 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Международная калийная компания" | 7701028092 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения" | 5703000204 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Интеграл" | 5010021993 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока" | 5038011787 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" | 5010003803 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Промтовары" | 1101200569 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Калужская" | 4004001997 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ДЕЛФИН ГРУП" | 5038021231 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Редуктор" | 1833001674 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Меркурий" | 5053000821 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги" | 5038009636 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Муром" | 3307001514 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский инст | 3808004756 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Универмаг Шупашкар" | 2127303360 | 05.07.2024 |
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) | 7733043350 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод" | 5005000035 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ТЕОДОР" | 7716050573 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ" | 7815017619 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сочинский мясокомбинат" | 2320019558 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Русское перестраховочное общество" | 7707088309 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Самсон" | 4025014517 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ивантеевское производственное объединение грузового автомобильн | 5016000830 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ПРОДО Тюменский бройлер" | 7224005872 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Гарант-Сервис" | 4025014309 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Санаторий "Зеленая роща" | 5016003599 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Экспресс" | 2348005587 | 05.07.2024 |
Открытое Акционерное Общество "Инзенский Мехэнергосервис" | 7306002760 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Корсаковский завод пива и напитков "Северная Звезда" | 6504043759 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Елизовский карьер" | 4105001295 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Красный якорь" | 4343004720 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект" | 4101013807 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Камчатжилгражданстрой" | 4100001284 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Камчатскстройматериалы" | 4100001083 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" | 4101017329 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Саранский завод керамических изделий" | 1328167027 | 05.07.2024 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САРАНСКИЙ Д | 1327048147 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Мордоввтормет" | 1326001192 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод" | 1311000012 | 05.07.2024 |
Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик | 1325019366 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Санаторий "Мокша" | 1323020567 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | 1325003052 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Консервный завод "Саранский" | 1326026310 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Агрокомплект" | 1326002037 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Мордовглавснаб" | 1327002706 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Инвест" | 1326027585 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Агрофирма "Октябрьская" | 1315012925 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Радиодеталь" | 1308038496 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Ковылкинский комбикормовый завод" | 1323010142 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Саранский комбинат макаронных изделий" | 1328047516 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод" | 1301011495 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания" | 6317023248 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Мордовский бекон" | 1322119933 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Саранская кабельная сеть "Контакт плюс" | 1327154258 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Техническая фирма "Ватт" | 1325002676 | 05.07.2024 |
Акционерное общество работников "Народное предприятие "Жуковмежрайгаз" | 4007001184 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Мясокомбинат Клинский" | 5020002260 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Птицепром" | 6314019116 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Великоновгородский мясной двор" | 5321094384 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" | 0273010086 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Катайский насосный завод" | 4509000018 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Курганский завод электромонтажных изделий" | 4501010984 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Агрофирма "Искра" | 1303027451 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омский бекон" | 5500000061 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод" | 5528001523 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" | 5528001851 | 05.07.2024 |
Непубличное акционерное общество "Курганское пассажирское автотранспортное предприятие | 4501005511 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Каздорстрой" | 1657006770 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Степное" | 4517000460 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Молоко" | 4509000025 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Курганхлебпром" | 4501008375 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Завод монтажных заготовок" | 4501019722 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет" | 4501006138 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Завод Старт" | 4506000010 | 05.07.2024 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬПРИБОР" | 2539008807 | 05.07.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМ" | 2504001470 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Восточная верфь" | 2537009643 | 05.07.2024 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСАНТЕХМОНТАЖ" | 2540046356 | 05.07.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРАВТОМАТИКА" | 2538001534 | 05.07.2024 |
Акционерное общество имени "Зои Космодемьянской" | 6802001183 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Биряковское" | 3527000876 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Спецмонтаж" | 4007003216 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "КамчатТурРегион" | 4100000481 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Межрегиональная передвижная механизированная колонна "Краснода | 2309001518 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сортсемовощ" | 2349003977 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Колос" | 2353016785 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Племзавод "Привольное" | 2334001342 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Грузовой автотранспорт-1" | 2310001199 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ростовский Промзернопроект" | 6163014307 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Новороссийский опытно-экспериментальный завод" | 2315002291 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Петровский завод ЖБИ" | 7609012573 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Дорстрой" | 0106002287 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Новопетровское" | 2349011470 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Выбор" | 2310054803 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Майкопнормаль" | 0105012701 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Вологдабанк" | 3525030674 | 05.07.2024 |
Акционерное общество сельскохозяйственно-производственный консорциум "Дертники" | 7609017155 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Вологодавтодор" | 3525011978 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика - племенной завод" | 5246000377 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Тульская обувная фабрика "Заря" | 7104018485 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Тулаторгтехника" | 7105008017 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Технотекс" | 4007000279 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Калужская типография стандартов" | 4028015815 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Транссервис" | 4029000378 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Жуковомолоко" | 4007002117 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Калужское СМУ-2" | 4028013550 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Калужское строительно-монтажное акционерное общество" | 4029000138 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" | 4028000135 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сухиничская швейная фабрика" | 4017001031 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражда | 3808006601 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | 3840006469 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис" | 7532000163 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ульяновскагропромкомплект" | 7303008026 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Вешкаймский элеватор" | 7305000294 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2" | 3805102970 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Железнодорожник" | 3805100130 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Завод "Инвертор" | 5609003039 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Строймаш" | 7327013184 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский" | 6501027580 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Торг-Автотранс" | 6501025889 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Фирма Вилмаг и К" | 6501010378 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Темп-2" | 0411001378 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 2465037737 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Уч-Сумер" | 0406003980 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" | 0411130912 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Управляющая компания Эколого-Экономический Регион "Алтай" | 0400001400 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление" | 0403005072 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Горно-Алтайский Агроснаб" | 0408001096 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Снабженческое дорожное предприятие № 223" | 0411123143 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №221" | 0401007589 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "АЛТАЙДОРПРОЕКТ" | 0411118432 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "АТП-3" | 0411005848 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Геологическое предприятие "Алтай-Гео" | 0408008711 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "РАССВЕТ" | 4606004681 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Сибирская рыба" | 8613000460 | 05.07.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС ВИНД ФЛОТ" | 2536062316 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Судоремсервис" | 4102007860 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Монтажно-технологическое управление "Командор" | 4101154580 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Бурятхлебпром" | 0323022315 | 05.07.2024 |
Акционерное общество швейная фабрика "Ишимская" | 7205009367 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский проектный институт химической промы | 3811014673 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Буденновский машиностроительный завод" | 2624000189 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Сыродел" | 2608000840 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Мордовбытстрой" | 1327150687 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Вершина" | 8503003468 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод "Краснодарский" | 2310004224 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Красная Звезда" | 2326007446 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат" | 4025039857 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Станкостроитель" | 1327039569 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Трансконтейнер" | 7328015586 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Птицефабрика "Чамзинская" | 1322010439 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Октябрьская Райагротехника" | 3421001252 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Дормаш" | 1315098680 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "НексАдвантаж Центр" | 7743016003 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимер | 6832001857 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Чамзинская межхозяйственная передвижная механизированная колон | 1322116770 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" | 2318009785 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ульяновский авторемонтный завод" | 7303006445 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" | 3431000258 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Атемарская" | 1315487527 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ТрансЛизинг" | 3525088106 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Усольестройматериалы" | 3819000070 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Устюглесторг" | 3526001926 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Тихоокеанская инжиниринговая компания" | 6501095036 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "6-й таксомоторный парк" | 7723082311 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Медицинские услуги" | 7708043526 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сокол" | 7718059412 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | 3662009586 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ" | 8911017010 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Шереметьево-Карго" | 7712014197 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой" | 7708000427 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Черметавтоматика" | 7701016844 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Монтажное управление № 22 Спецстальконструкция" | 5013007203 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "А.Миллер" | 7703179072 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество Племзавод "Заря" | 3509002623 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Гостиница Южная" | 7816048560 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" | 7810287971 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Племзавод Октябрьский" | 4020004593 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский инст | 4029033133 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Алюминий Металлург Рус" | 7709534220 | 05.07.2024 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРО" | 2502000495 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "СПЛАВ" | 3525023317 | 05.07.2024 |
Непубличное акционерное общество "Куйбышево" | 5017044573 | 05.07.2024 |
Непубличное акционерное общество "Кострово" | 5017000600 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Автоперегон" | 5038013840 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Центр" | 6668001490 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Тагнет" | 6623008633 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства" | 2508007948 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт информац | 7727043306 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Электроконтакт" | 3703000592 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Чистая вода" | 6318210836 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Грамзапись" | 7712012369 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ОРНАМЕНТ" | 7715036512 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Народная компания" | 7731011459 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна" | 0561042479 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество Производственный союз "Кубанский" предприятий и организа | 2311097197 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Центр научно-методического обеспечения инженерного соп | 7743598175 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Подсобное сельскохозяйственное предприятие "Васюринское" | 2312138537 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Илимское региональное телевидение" | 3817013637 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Тейковский молочный завод" | 3724000096 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Строитель" | 3701000798 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Торгово-Выставочный Комплекс "Авиапарк" | 7707298722 | 05.07.2024 |
Акционерное общество торгово-производственное предприятие "Альянс" | 3818001056 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество Инженерно-консалтинговая фирма "ВологдаКоксконсульт" | 3525071575 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Проектный институт "МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ" | 1326034134 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ритейл Парк-3" | 2466149352 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Фармконстанта" | 7733594848 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Жиздринская ПМК" | 4006002065 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Ремонтно-техническое предприятие" | 5048080130 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Бэттэри Фактор" | 7204102268 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Концерн "Ариг Ус" | 0323033525 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "ТРАСТ-ОЙЛ" | 7726558341 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Птицефабрика Чикская" | 5425001169 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "САНЕТЕК" | 7705015256 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Загорский опытный завод пластмасс" | 5042015689 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 3528079131 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Дорпроект" | 1326202212 | 05.07.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" | 7325008020 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" | 7321014311 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ПРИСТМА" | 7320002610 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "РУСПЕЧАТЬ" | 7303004286 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Ульяновский речной порт" | 7303005770 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 217" | 0411150281 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технолог | 7303007914 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Вираж" | 7327000386 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омский бекон" | 5515000025 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Научно-производственный комплекс "Электровыпрямитель" | 1327000201 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Предприятие по обеспечению питанием и торговому обслуживанию" | 2310130691 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Маяк-М" | 1101301373 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ухтинский экспериментально-механический завод" | 1102004944 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника" | 1101300323 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро | 7806026889 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат" | 1105003554 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Коминефтегеофизика" | 1102015174 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Молодая гвардия" | 7707082177 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Бурятавтосервис" | 0323017160 | 05.07.2024 |
Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" | 7705654189 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Институт Гипроагротехпром" | 3731030006 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омскгоргаз" | 5504037369 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сигма-Трансстрой" | 7720006760 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ветлугахлеб" | 5209001069 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Нектар" | 5260921531 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ресурс" | 5258038456 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Большемурашкинское автотранспортное предприятие" | 5204000946 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Заволжский авторемонтный завод" | 5248005998 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Ковернинское райпо" | 5218002125 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Кулебакский хлебозавод" | 5251001312 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Производственно-заготовительное предприятие "Вторичные ресурсы" | 7727644970 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "ОКС-КСМАО" | 4029013970 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Баухоф групп" | 7735523120 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ОмскСельМаш" | 5503093628 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "КАПО Авиа" | 1661006853 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Каравай" | 5200000110 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Экспресс" | 4633000799 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Железногорский вагоноремонтный завод" | 4633000686 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Гипюр" | 5236001364 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 5256004821 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" | 5208000312 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Большеатмасское" | 5539000056 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Навашинское автотранспортное предприятие" | 5223000042 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский конструкторско-технологический | 5259006351 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Лысковский хлебозавод" | 5222000900 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омскметаллооптторг" | 5503035087 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Роспечать" Курской области | 4629003042 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Электромонтаж-сервис" | 4633000742 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Международный торговый центр "Железногорск" | 4633012561 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания" | 5261005570 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Сосновскагропромтехника" | 5231000751 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Специальное конструкторское технологическое бюро "Курганприбор" | 4501129732 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Любинское хлебоприемное предприятие" | 5519000322 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омский завод гражданской авиации" | 5507029944 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Богаевский карьер" | 5075011344 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" | 5257007832 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Хлебавтосервис" | 5256008093 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Завод им. Г.К. Королева" | 3731002087 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ивстройкерамика" | 3729023717 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Исилькульский элеватор" | 5514001322 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Сергеевское" | 5527002757 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Автотранспортное предприятие №1 "Омскагропромстройтранс" | 5502023522 | 05.07.2024 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНМЕТКОМ" | 4606004353 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Одежда и Мода" | 3728026176 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Кстовский хлеб" | 5250000877 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов" | 5223000035 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Контакт - ТВ" | 1325128407 | 05.07.2024 |
Публичное Акционерное общество Проектно-промышленно-строительно-ремонтное объедине | 5507003657 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Омскоблгаз" | 5503002042 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест №7" | 5501014652 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ремстрой" | 5027023759 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Слюда" | 5208001059 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Чкаловская судоверфь" | 5236000402 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЖБИ" | 4632024613 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ИТ Банк" | 5503008333 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Ярославский Центр Недвижимости" | 7627015217 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "РЕМИЗ" | 3728029272 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Иртышское" | 5528003270 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Системотехника" | 3731027540 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Автосервис" | 5504012332 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Омскмолоко" | 5503013157 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" | 5031024890 | 05.07.2024 |
Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 3808091156 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт" | 7303004455 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Милена" | 7612028630 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Электростальское грузовое автотранспортное предприятие" | 5053007136 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Старый Вышковец" | 3706007684 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Макарьевский маслосырзавод" | 4416000897 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Торгинтер" | 3728028818 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 10" | 5053000451 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Столичная девелоперская компания" | 7703602668 | 05.07.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТЕМП" | 3705000380 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" | 3706008060 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Бакалея" | 1325027536 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота" | 4629003966 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "ИФКУР" | 4629004328 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Нитро Индастрис" | 7107093515 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" | 7725643883 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "СОФОС" | 7705802895 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Проектно-инженерный центр УралТЭП" | 6671132133 | 05.07.2024 |
Акционерное общество автотранспортное предприятие "Автомобилист" | 7624003781 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Кварцит" | 5005027238 | 05.07.2024 |
Закрытое акционерное общество "Кургансельэлектро" | 4501036238 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Гулькевичигазсервис" | 2329017442 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КЛИНИКА" | 7604039684 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Реактив" | 7811051658 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Электронные системы" | 7807006934 | 05.07.2024 |
Открытое акционерное общество "Торгово-закупочное предприятие "Продтовары" | 1324011170 | 05.07.2024 |
Акционерное общество "Восточная биржа имени В.В.Николаева" | 7801012233 | 05.07.2024 |
