Реестр зарегистрированных дополнительных выпусков ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестплатформы
№ | Эмитент | Дата принятия решения о регистрации дополнительного выпуска акицй, размещаемых путем закрытой подписки с использование инвестиционной платформы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | АО «Восход» | 26.11.2021 | ||||
32 | АО «ИИС РФЯЦ ВНИЭФ» | 29.10.2021 | ||||
31 | АО «Метеора Груп» | 28.10.2021 | ||||
30 | АО «ОТС-Платформа» | 14.10.2021 | ||||
29 | АО «НИЦ АЭС» | 14.10.2021 | ||||
28 | АО «ЭНИЦ» | 14.10.2021 | ||||
27 | АО «Технопарк Саров» | 20.09.2021 | ||||
26 | АО «ТИМОС» | 09.09.2021 | ||||
25 | АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» | 24.08.2021 | ||||
24 | АО «ИФТП» | 12.08.2021 | ||||
23 | АО «Завод Сельмаш» | 06.08.2021 | ||||
22 | АО «Иксион» | 22.07.2021 | ||||
21 | АО «Конус» | 19.07.2021 | ||||
20 | АО «Эр-Стайл-Софтлаб» | 08.07.2021 | ||||
19 | АО «ОСК» | 01.07.2021 | ||||
18 | АО «НТЦ «Плазмаиофан» | 30.06.2021 | ||||
17 | АО «ИФТП»* | 10.06.2021 | ||||
16 | НАО «ЭлитГарант» | 17.05.2021 | ||||
15 | АО «Сумерки» | 13.05.2021 | ||||
14 | ЗАО «Фосфохим» | 22.04.2021 | ||||
13 | АО «Рассвет» | 05.04.2021 | ||||
12 | АО «Антиплагиат» | 25.03.2021 | ||||
11 | АО «СДЦ» | 18.03.2021 | ||||
10 | АО «Жемчужина» | 01.03.2021 | ||||
9 | АО «НРК - Р.О.С.Т. Холдинг» | 14.12.2020 | ||||
8 | АО «Самаралестоппром» | 30.11.2020 | ||||
7 | АО «Интегрум» | 30.11.2020 | ||||
6 | АО «Авиакомпания «Роял Флайт» | 16.11.2020 | ||||
5 | АО «ИКАО» | 07.10.2020 | ||||
4 | АО «ЭНИЦ» | 28.09.2020 | ||||
3 | АО «ФГ БУДУЩЕЕ» | 07.09.2020 | ||||
2 | ЗАО «Фосфохим»* | 24.08.2020 | ||||
1 | АО «ТЕКСА» | 06.07.2020 |
*Дополнительный выпуск акций признан несостоявшимся, регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску, аннулирован.