Перечень эмитентов АО «ПЦРК» до объединения
Наименование | Договор дата | ИНН | Дата раскрытия |
Открытое акционерное общество ‘Агропромышленная компания ‘Дуброво’ | 30.04.2003 | 6018000115 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРХОВМЕЛИОРАЦИЯ" | 22.08.2008 | 6017000105 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПМК — 208" | 22.08.2008 | 6027007597 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Строитель" | 06.12.2002 | 6020002021 | 20.05.2016 |
открытое акционерное общество ‘Строительно-промышленная компания ‘Ленагропромдорстрой’ | 30.03.1996 | 4719006432 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Псковский электромашиностроительный завод’ | 01.11.1996 | 6027017700 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Автоэлектроарматура» | 01.11.1996 | 6027016175 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Объединенный ломбард’ | 16.12.1996 | 7805033097 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Псковский завод радиодеталей ‘Плескава’ | 28.01.1997 | 6027014668 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Островский завод электрических машин’ | 01.02.1997 | 6013000129 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Псковское пассажирское автотранспортное предприятие" | 18.02.1997 | 6027014604 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковский завод механических приводов’ | 12.05.1997 | 6027016633 | 20.05.2016 |
Открытое Акционерное общество ‘ЕВРОСИБ БАНК’ | 20.05.1997 | 6027005825 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество ‘Завод ‘Ладога’ | 27.08.1997 | 4706002374 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Гдовский молочный завод’ | 01.11.1997 | 6003002046 | 20.05.2016 |
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество | 19.12.1997 | 7831000066 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Электромонтаж-55’ | 31.12.1997 | 7814000027 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Завод КВОиТ’ | 01.01.1998 | 4721002040 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ЛЕНЛЕСТОРГ’ | 01.01.1998 | 7808020385 | 20.05.2016 |
Закрытое Акционерное общество ‘Кинком’ | 01.01.1998 | 7817026520 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Усть-Лужский рыбокомбинат’ | 01.01.1998 | 4707001662 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 01.01.1998 | 7805019279 | 20.05.2016 |
Акционерное общество Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель» | 01.01.1998 | 7806007220 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Мостостроительный трест №6’ | 01.01.1998 | 7812046562 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» | 01.01.1998 | 7801061294 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге ‘Метрострой’ | 01.01.1998 | 7813046910 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество «Прибой» | 01.01.1998 | 7801012120 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА’ | 01.01.1998 | 7825666563 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения» | 01.01.1998 | 7801062273 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Выборгский комбинат хлебопродуктов’ | 16.01.1998 | 4704000276 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Прибой-Инвест» | 23.04.1998 | 7801098840 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Типография ‘Моби Дик’ | 08.06.1998 | 4703035269 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Большевичка" | 03.08.1998 | 7808028698 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Универмаг "Московский" | 03.08.1998 | 7830000673 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Универсальное строительное объединение" | 03.08.1998 | 7830000867 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковская городская телефонная сеть’ | 10.08.1998 | 6027012974 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ Трансвит’ | 01.09.1998 | 5321036103 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Смоленское акционерное хлебокондитерское общество’ | 01.09.1998 | 6730010490 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЗАРЯД’ | 01.09.1998 | 5321029586 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Рубин’ | 15.09.1998 | 7809002741 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Трест 101’ | 30.09.1998 | 7830001934 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Распространение, обработка, сбор печати’ | 05.10.1998 | 6027042182 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Трест-102’ | 21.10.1998 | 7830000095 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Реставрационная мастерская» | 28.10.1998 | 6027012639 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Автопарк № 1 ‘Спецтранс’ | 24.11.1998 | 7830002705 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Энергомашстрой’ | 15.12.1998 | 7815022168 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘МОНОЛИТСТРОЙ’ | 28.12.1998 | 7830001839 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Птицефабрика Роскар’ | 30.12.1998 | 4704008395 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ’ по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта | 31.12.1998 | 7805018067 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Племенной завод ‘Торосово’ | 17.06.1999 | 4717001460 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество ‘Ударник’ | 01.07.1999 | 6001002876 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество институт ‘Псковгражданпроект’ | 01.07.1999 | 6027020326 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковвтормет’ | 19.07.1999 | 6027007501 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК» | 18.08.1999 | 6027013093 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Вектор’ | 10.09.1999 | 6013000866 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковская межрегиональная коммерческо-промышленная компания ‘Псковинком’ | 14.09.1999 | 6000000107 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Ленснабпечать’ | 23.09.1999 | 7808046383 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений» | 27.09.1999 | 7825404550 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Славмо’ | 01.11.1999 | 1001004472 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘НМЗ ЭНЕРГИЯ’ | 01.11.1999 | 5321068000 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество гостиница ‘Октябрьская’ | 17.11.1999 | 6027050183 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Кипень» | 02.12.1999 | 4720000315 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковский городской молочный завод’ | 30.12.1999 | 6027019867 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество ‘Строительные машины’ | 01.01.2000 | 7810244262 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТП ‘НОВГОРОДСЕЛЬСТРОЙ’ | 15.01.2000 | 5310008129 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Научно-исследовательский институт точной механики’ | 07.02.2000 | 7804028175 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Гранит-Карелия’ | 30.03.2000 | 7825681748 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Агрофирма ‘Победа’ | 01.04.2000 | 6018001479 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «ИСКРА» | 17.04.2000 | 7804067632 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Уклад’ | 18.04.2000 | 6027006770 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Племенной завод ‘Агро-Балт’ | 16.05.2000 | 4707001870 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт лесосплава | 16.05.2000 | 7813045762 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Геогидротехника» | 30.05.2000 | 4703007303 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Завод ‘Буревестник’ | 30.06.2000 | 4705006785 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Пластприбор’ | 01.07.2000 | 7813054333 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Спиринское’ | 11.07.2000 | 4720000643 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Прибрежное» | 10.08.2000 | 4707002909 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна» | 21.08.2000 | 7805047646 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Молодежный’ | 06.09.2000 | 4708000090 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» | 07.09.2000 | 7811038047 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Племенной завод «Рапти» | 03.10.2000 | 4710003677 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Анкер’ | 02.11.2000 | 7815025955 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Системы управления и приборы» | 28.11.2000 | 7826059466 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЕРМОЛИНСКОЕ’ | 28.12.2000 | 5310009588 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЗАВОД ‘КОМЕТА’ | 29.12.2000 | 5321038774 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘институт Новгородинжпроект’ | 15.01.2001 | 5321030239 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Автомобилист 1665’ | 01.02.2001 | 6715000024 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Племенной завод «Гомонтово» | 19.02.2001 | 4717000636 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Трест зеленого хозяйства’ | 01.04.2001 | 5321034057 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘АГРОНОВА-КУБАНЬ’ | 02.04.2001 | 2341003799 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное ОБЩЕСТВО Агрофирма ‘Выборжец’ | 02.04.2001 | 4703006839 | 20.05.2016 |
Акционерное Общество ‘Ушаки’ | 18.05.2001 | 4716001820 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘БОРОВИЧСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД’ | 23.05.2001 | 5320007318 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Бастион на Седова’ | 20.06.2001 | 7811044033 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЗАВОД ЭКПД’ | 29.06.2001 | 6027008167 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ’ | 30.07.2001 | 5310008168 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Сельцо» | 30.07.2001 | 4717001044 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ЛЮБАНЬ’ | 22.08.2001 | 4716000489 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Окуловский бумажник’ | 20.09.2001 | 5311002722 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Красносельское» | 12.11.2001 | 4720001196 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное Общество ‘СПб МЯСОМОЛМАШ’ | 13.11.2001 | 7809000617 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Племенной завод ‘Ленинский путь’ | 15.12.2001 | 4717000379 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Опытный цементный завод’ | 01.04.2002 | 7811018202 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Ленстройтрест № 5» | 22.04.2002 | 7810210111 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга’ | 23.04.2002 | 7815026980 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Специальное конструкторское бюро ‘Индикатор’ | 20.05.2002 | 7812039798 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Новый мир’ | 23.05.2002 | 4710022422 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество ‘Управление механизации №268’ | 01.06.2002 | 5321036216 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРВАЯРВИ | 06.06.2002 | 1012002491 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘ВОЛОСОВОАВТОТРАНС’ | 19.06.2002 | 4717000080 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество по переработке пластмасс имени ‘Комсомольской правды’ | 25.06.2002 | 7802046570 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Универсам №43 ‘Ржевский’ | 27.06.2002 | 7806004290 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Асфальтобетонный завод № 1’ | 27.06.2002 | 7804016807 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ЛПОГА-3’ | 28.06.2002 | 7802030796 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Петербург-Внештранс’ | 28.06.2002 | 7805000616 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Техномарин’ | 28.06.2002 | 7805016422 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Лужский трикотаж’ | 28.06.2002 | 4710002722 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Псковский кабельный завод’ | 01.07.2002 | 6027007519 | 20.05.2016 |
Акционерное Общество ‘СИТАЛЛ’ | 01.07.2002 | 6725001330 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Псковская галантерейно-футлярная фабрика’ | 01.07.2002 | 6027048709 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Автоспецоборудование’ | 01.07.2002 | 6027015319 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Фирма Медполимер’ | 01.07.2002 | 7806008745 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество’Смоленскконтракт’ | 01.07.2002 | 6731011802 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Дом Мертенса’ | 10.07.2002 | 7808045189 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Тихвинская передвижная механизированная колонна № 20’ | 10.07.2002 | 4715006618 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Автосервисный Центр ‘Созвездие’ | 17.07.2002 | 7806014026 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Комбинат пищевых продуктов» | 25.07.2002 | 7809022579 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Боровичская дорожная передвижная механизированная колонна’ | 01.08.2002 | 5320011843 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество «Новгородхлеб» | 01.08.2002 | 5321034547 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Промтехмонтаж’ г.Смоленск | 01.08.2002 | 6731032190 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Луч’ | 08.08.2002 | 7806023084 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Инженерный центр ‘Гиперзвук’ | 15.08.2002 | 7811039594 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Псковагроинформ’ | 27.08.2002 | 6027015051 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘СУПЕРТЕЛ’ | 16.09.2002 | 7809014190 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Добрывичи’ | 17.09.2002 | 6001003020 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество дорожно-строительный участок ‘Пушкиногорский’ | 18.09.2002 | 6020000634 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘ДОМАШОВО’ | 19.09.2002 | 4707002610 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Академия Проф-ИТ’ | 25.10.2002 | 6027072941 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Велижский леспромхоз’ | 01.11.2002 | 6701000810 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Фасадремстрой’ | 20.11.2002 | 7830000352 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное Общество ‘Компания автоприцепов’ | 20.11.2002 | 7810247930 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество Акционерная компания ‘ИНВЕСТ-АТРАН’ | 21.11.2002 | 7706004867 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘ТЕРМОПРИБОР’ | 21.11.2002 | 5020002728 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Псковский хладокомбинат’ | 28.11.2002 | 6027024610 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Ленстройинформ’ | 05.12.2002 | 7830000585 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Бриз» | 10.12.2002 | 7817006926 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Автоколонна № 1120’ | 22.12.2002 | 6027018768 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Аист’ | 26.12.2002 | 7830001596 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Великие Луки банк» | 04.01.2003 | 6025001470 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Ладога’ | 09.01.2003 | 4706002303 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод" | 23.01.2003 | 5027028130 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №8’ | 01.02.2003 | 5321037347 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» | 10.02.2003 | 4715002099 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Племенной завод ‘Рабитицы’ | 10.02.2003 | 4717000611 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Маслосырзавод ‘Порховский’ | 14.02.2003 | 6017000828 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Невская Мануфактура’ | 10.03.2003 | 7811056991 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Василеостровский Автоцентр’ | 14.04.2003 | 7801205500 | 20.05.2016 |
Акционерное общество Гатчинский завод пластмасс ‘МПБ-Пласт’ | 21.04.2003 | 7820016890 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Автоэкспресс’ | 19.05.2003 | 5032042130 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Управление механизации 219’ | 20.06.2003 | 6027018782 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Старт-Терминал’ | 24.07.2003 | 7816219520 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Вартемяки’ | 08.08.2003 | 4703002369 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект" | 05.09.2003 | 1101300443 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Прогресс Сити’ | 01.10.2003 | 7814003405 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘ЦВЕТКОВСКИЙ’ | 16.10.2003 | 5028001250 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Интернэшнл Капитал Груп’ | 30.10.2003 | 7830000105 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Центральные ремонтные мастерские’ | 24.11.2003 | 6727014078 | 20.05.2016 |
Закрытое Акционерное Общество ‘Тосненский комбикормовый завод’ | 23.12.2003 | 4716003024 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Ленинградский судостроительный завод ‘Пелла’ | 24.12.2003 | 4706000296 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Пикалевский торговый дом’ | 12.01.2004 | 4722000021 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Гермес’ | 16.01.2004 | 7820010520 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковский хлебокомбинат’ | 30.01.2004 | 6027008400 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" | 15.03.2004 | 6020000708 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Ленмелиорация’ | 18.03.2004 | 7814003927 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» | 13.04.2004 | 7810216699 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество ‘Сестрорецкий инструментальный завод’ | 14.05.2004 | 7827003057 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Пищекомбинат ‘Рославльский’ | 01.06.2004 | 6725008872 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘ПСКОВСТРОЙТРАНС’ | 01.06.2004 | 6027008103 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Демидов-авто’ | 15.09.2004 | 6703000397 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ДСПМК ‘Стругокрасненская’ | 18.10.2004 | 6023000135 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Велижская мебельная фабрика’ | 11.11.2004 | 6701001050 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество дорожно-строительная механизировааная колонна ‘Опочецкая’ | 22.12.2004 | 6012002638 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СМУ-87 ‘ЭЛЕКТРОПРОММОНТАЖ’ | 01.02.2005 | 5321030729 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Ярцевский литейный завод’ | 08.02.2005 | 6727012063 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Трансэлектромонтаж’ | 14.02.2005 | 7701024958 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Дистрибьюторская Менеджмент Система’ | 02.03.2005 | 5403161240 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Партнёр’ | 02.03.2005 | 5402189098 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘СИЛА’ | 02.03.2005 | 0411110698 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Промышленное агентство’ | 02.03.2005 | 5403161232 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘ЛенжилНИИпроект’ | 15.03.2005 | 7812046379 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Аграрная Инвестиционная Компания ‘АгроКонсалтИнвест’ | 19.04.2005 | 7820039030 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Комфорт’ | 20.05.2005 | 4715012763 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания’ | 20.05.2005 | 7819020549 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ‘РЕМСТРОЙСЕРВИС’ | 08.08.2005 | 7810223590 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘РКЛ’ | 23.09.2005 | 7814052120 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Общество взаимного доверия’ | 11.11.2005 | 7811321135 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Духовщинаагротехсервис’ | 01.12.2005 | 6705000018 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Смоленскдорсервис’ | 16.12.2005 | 6731012080 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "БИРЮЛЕВО" | 19.12.2005 | 7726076517 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Смоленская городская типография’ | 19.12.2005 | 6731052439 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Волосовский леспромхоз’ | 22.12.2005 | 4717000570 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Центр моды России’ | 27.12.2005 | 7703043057 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘ Тихвинский Сборочный завод ‘Титран-Экспресс’ | 01.03.2006 | 4715012403 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Антикор’ | 24.04.2006 | 7842332602 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Ленгаз-Эксплуатация’ | 24.04.2006 | 7810056734 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Ленпромгаз’ | 24.04.2006 | 7841333120 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Система-Псков’ | 26.06.2006 | 6027094127 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Салют’ | 28.06.2006 | 7813045522 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘БизнесКонсалт’ | 11.08.2006 | 7703578408 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘ПромИнвест’ | 11.08.2006 | 7705711542 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Кошкино’ | 28.08.2006 | 4707010650 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘АГРОНОВА-ЛИВНЫ’ | 08.09.2006 | 5715000520 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘РСУ ГРАНАТ’ | 12.09.2006 | 7704034200 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘БЕРН’ | 13.09.2006 | 7811341371 | 20.05.2016 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘СТАРОРУССКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ЛЬНОСЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ’ | 30.10.2006 | 5322009991 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий’ | 17.11.2006 | 6730046954 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Агропромсервис’ | 15.12.2006 | 6008000405 | 20.05.2016 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ЛАРРУС ПАЛП’ | 20.12.2006 | 6027090757 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Балтийский судомеханический завод’ | 28.12.2006 | 7805029037 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Проектный и проектно-технологический институт ‘Смоленскагропромтехпроект’ | 17.01.2007 | 6730067489 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Смоленский трест инженерно-строительных изысканий’ | 29.01.2007 | 6730067834 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Техмонтаж" | 01.02.2007 | 6731030643 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Старт’ | 05.02.2007 | 7816139017 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС’ | 26.02.2007 | 7830001814 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘МАССА—К’ | 29.03.2007 | 7813012245 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество ‘Фирма Бумага’ | 03.04.2007 | 7811001833 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Пушкиногорская ПМК’ | 26.04.2007 | 6020002053 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Коммерческо-производственный центр" | 03.05.2007 | 6714025097 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Независимая экспертная компания ‘Мосэкспертиза-Псков’ | 23.05.2007 | 6027054928 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «М» | 29.06.2007 | 7806144593 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Псковавиа’ | 09.07.2007 | 6027084249 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Никольский рыборазводный завод им. Владимира Павловича Врасского’ | 17.08.2007 | 5304005426 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Технопарк Санкт-Петербурга’ | 06.09.2007 | 7811378050 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Псковская лодочная верфь’ | 13.09.2007 | 6027003218 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников истории и культуры ‘Ленпроектреставрация’ | 18.09.2007 | 7839353240 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Петербургский тракторный завод’ | 01.10.2007 | 7805059867 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Завод «Киров-Энергомаш» — дочернее общество ОАО ‘Кировский завод’ | 01.10.2007 | 7805060301 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь" | 01.10.2007 | 7805059786 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Арктиксервис’ | 19.10.2007 | 5191204516 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Оптика-Смоленск’ | 01.11.2007 | 6730069743 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество’Новгородский опытно-экспериментальный завод’Новгородлеспром’ | 22.11.2007 | 5321039760 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Пушкинская ПМК-14’ | 28.11.2007 | 7820312754 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Строительно-проектное объединение ‘Ленмелиорация’ | 28.11.2007 | 7814390440 | 20.05.2016 |
Акционерное общество «Совместное предприятие «НЕВИС» | 07.12.2007 | 7811006912 | 20.05.2016 |
Акционерное общество ‘Завод тяжелого машиностроения’ | 21.01.2008 | 4715019060 | 20.05.2016 |
Закрытое Акционерное Общество ‘АТРАН-КАРГО’ | 29.02.2008 | 5040048840 | 20.05.2016 |
Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства ‘Ленгипротранс’ | 14.03.2008 | 7810202583 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество НПО ‘Авиатехнология’ | 04.04.2008 | 7713018211 | 20.05.2016 |
